7寸电容触摸屏 TFT 800×480分辨率 RGB接口
LED背光 24-bit并行接口 GT911触控芯片
型号 7inch Capacitive Touch LCD (G)
主要参数
类型 | TFT |
---|---|
接口 | LCD:24-bit并行,触摸面板:4线电容屏 |
触摸控制芯片 | GT911 |
背光 | LED |
可视区域(mm) | 154.08(W)× 85.92(H) |
点距(mm) | 0.0642(W)× 0.1790(H) |
尺寸比例 | 8:5 |
分辨率 | 800 X 480 (Pixel) |
功耗 | TBD |
背光电流 | TBD |
工作温度(℃) | TBD |
电容触摸屏接口定义
引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
---|---|---|---|---|
1 | CAP_INT | 中断引脚 | 输入 | 外部触摸中断控制输入引脚 |
2 | CAP_WAKE | WAKEUP引脚 | 输入 | 用于唤醒外部TP控制器 |
3 | I2C_SDA | I2C数据脚 | 输出/输入 | I2C数据传输脚,读写数据 |
4 | I2C_SCL | I2C时钟脚 | 输入 | I2C时钟控制脚,控制时钟 |
RGB接口1定义
引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
---|---|---|---|---|
1 | PWM | 背光负极 | 电源型 | 背光负极,一般接GND或者PWM控制 |
2 | VLED+ | 背光正极 | 电源型 | 背光正极,一般接5V |
3 | GND | 电源地 | 电源型 | 接地 |
4 | VCC | 电源正 | 电源型 | 电源,接3.3V |
5 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
6 | R1 | |||
7 | R2 | |||
8 | R3 | |||
9 | R4 | |||
10 | R5 | |||
11 | R6 | |||
12 | R7 | |||
13 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
14 | G1 | |||
15 | G2 | |||
16 | G3 | |||
17 | G4 | |||
18 | G5 | |||
19 | G6 | |||
20 | G7 | |||
21 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
22 | B1 | |||
23 | B2 | |||
24 | B3 | |||
25 | B4 | |||
26 | B5 | |||
27 | B6 | |||
28 | B7 | |||
29 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
30 | DCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
31 | DISP | 背光控制使能 | 输入 | 控制使能背光控制,一般接VCC |
32 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
33 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
34 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
35 | NC | |||
36 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
37 | X+/NC | - | - | 电容屏此处NC |
38 | Y-/NC | - | - | 电容屏此处NC |
39 | X-/NC | - | - | 电容屏此处NC |
40 | Y+/NC | - | - | 电容屏此处NC |
RGB接口2定义
引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
---|---|---|---|---|
1 | VLED+ | 电源正 | 电源型 | 背光电源,一般接5V |
2 | VLED+ | |||
3 | GND | 电源地 | GND | |
4 | VCC | 电源正 | 一般接3.3V | |
5 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
6 | R1 | |||
7 | R2 | |||
8 | R3 | |||
9 | R4 | |||
10 | R5 | |||
11 | R6 | |||
12 | R7 | |||
13 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
14 | G1 | |||
15 | G2 | |||
16 | G3 | |||
17 | G4 | |||
18 | G5 | |||
19 | G6 | |||
20 | G7 | |||
21 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
22 | B1 | |||
23 | B2 | |||
24 | B3 | |||
25 | B4 | |||
26 | B5 | |||
27 | B6 | |||
28 | B7 | |||
29 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
30 | DCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
31 | DISP | 背光控制使能 | 输入 | 控制使能背光控制 |
32 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
33 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
34 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
35 | PWM | 背光明暗调节 | 输入 | PWM调节背光信号线 |
36 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
37 | SDA | I2C数据脚 | 输出/输入 | I2C数据传输脚,读写数据 |
38 | SCL | I2C时钟脚 | 输入 | I2C时钟控制脚,控制时钟 |
39 | RST | 复位引脚 | 输入 | 用于复位TP控制器 |
40 | INT | 中断引脚 | 输出 | 外部触摸中断控制引脚 |
产品兼容性说明【RGB接口1 完全兼容下列产品】:
7inch Capacitive Touch LCD
【RGB接口1 部分兼容下列产品(仅显示部分)】:
7inch Resistive Touch LCD
【RGB接口2 兼容且可用于接入下列产品】:
Open746I
【RGB接口2 完全兼容下列产品】:
7inch Capacitive Touch LCD (D)
7inch Capacitive Touch LCD (E)
7inch Capacitive Touch LCD (F)
10.1inch Capacitive Touch LCD (D)
产品选型
型号 | 触屏类型 | 分辨率 | LCD数据接口 | 触控芯片 | 适用情况 |
---|---|---|---|---|---|
4.3inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
7inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
7inch Capacitive Touch LCD (C) | 电容 | 800×480 | 16PIN | GT911 | MCU不带LCD控制器 |
7inch Capacitive Touch LCD (D) | 电容 | 1024×600 | 24PIN RGB/LVDS | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
7inch Capacitive Touch LCD (F) | 电容 | 1024×600 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
7inch Capacitive Touch LCD (G) | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
10.1inch Capacitive Touch LCD (D) | 电容 | 1024x600 | 24PIN RGB/LVDS | FT5406 | MCU带LCD控制器 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !