利用FPGA控制ADC0809采样电压,并通过数码管显示电压数值
文件名 | 文件大小 | 修改时间 |
adc0809/.lso | 1KB | 2010-05-10 22:42:50 |
adc0809/adc0809.bgn | 5KB | 2010-05-12 22:29:50 |
adc0809/adc0809.bit | 277KB | 2010-05-12 22:29:50 |
adc0809/adc0809.bld | 1KB | 2010-05-12 23:26:44 |
adc0809/adc0809.cmd_log | 27KB | 2010-05-12 23:27:24 |
adc0809/adc0809.drc | 1KB | 2010-05-12 22:29:46 |
adc0809/adc0809.ise | 232KB | 2010-05-13 18:38:42 |
adc0809/adc0809.lfp | 1KB | 2010-05-12 23:27:04 |
adc0809/adc0809.lso | 1KB | 2010-05-08 23:40:06 |
adc0809/adc0809.ncd | 99KB | 2010-05-12 23:27:22 |
adc0809/adc0809.ngc | 110KB | 2010-05-12 22:28:58 |
... |
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !