RA2E1通过SPI驱动灯带

描述

瑞萨电子



 

1.概述      


    本期分享的是使用RA2E1通过SPI的MOSI脚产生WS2812的控制时序,实现灯带控制的效果。

 

2.灯带介绍      


    WS2812是24位(1600万)色LED灯源芯片,集成了信号整形控制、电源反接保护等功能,5V安全供电,性价比高,在智能灯带市场中应用非常广泛。芯片以级联的方式串接起来,每颗灯源可单独寻址控制,根据需要的长度和间距,定制出各种显示效果,如直线灯带、环形、点阵屏等。很多创客喜欢用WS2812彩灯DIY一些酷炫的项目,可以说网上关于WS2812的资料是比较丰富的。有用不同的控制核心实现控制,以及通过不同的方式进行控制。我们选用RA的SPI(默认使能DTC)MOSI口实现WS2812控制时序的输出。

 

WS2812需要的时序是这样的:

瑞萨电子

 

瑞萨电子

需要注意的是不同厂家的产品时序略有差别,实际需要根据手册调整代码,以产生对应控制波形。

 

 

3.软件配置      
 

e2studio中如下配置RA2E1的SPI:

瑞萨电子

 

8M的SPI波特率,一个位的时间等于1s ÷ 8 × 10^6,为0.125μs。

WS2812需要的0码对应SPI发送 0b 1100 0000

WS2812需要的1码对应SPI发送 0b 1111 1000

 

设置SPI发送下面数据:

瑞萨电子

 

 

4.烧录测试      
 

烧录后实际测一下P213引脚波形

 

复位

瑞萨电子

 

0码

瑞萨电子

 

1码

瑞萨电子

 

实际效果

瑞萨电子

 

 

5.例程获取      
 

欢迎follow我们的gitee仓库获取更多示例代码及相关资料:https://gitee.com/ramcu/ra-eco-ra2-e1-48-pin

 

模块已接口化实现,方便调用
 

/*
 * ws2812.h
 *
 *  Created on: 2021年12月21日
 *      Author: ramcu
 */

#ifndef WS2812_H_
#define WS2812_H_
#include "hal_data.h"

#define NUMPIXELS   (16)
#define NUMRES      (60)
#define SPIBUFL     ((NUMPIXELS) * 3 * 8 + NUMRES)

void ws2812Init(void);
void show(void);
void clear(void);
void setPixelColor(uint16_t n, uint8_t g, uint8_t r, uint8_t b);

#endif /* WS2812_H_ */

 


/*
 * ws2812.c
 *
 *  Created on: 2021年12月21日
 *      Author: ramcu
 */
#include "ws2812.h"

static uint8_t spidate[SPIBUFL] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  \
                                    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  \
                                    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  \
                                    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  \
                                    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  \
                                    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8,  \

                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8,  \
                                    0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8
                                };

void ws2812Init(void)
{
    R_SCI_SPI_Open(&g_spi0_ctrl, &g_spi0_cfg);
}

void show(void)
{
    R_SCI_SPI_Write(&g_spi0_ctrl, spidate, SPIBUFL, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
    R_BSP_SoftwareDelay(80, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
}

void clear(void)
{
    memset(& spidate[NUMRES], 0xc0, (NUMPIXELS) * 3 * 8);
}

void setPixelColor(uint16_t n, uint8_t g, uint8_t r, uint8_t b)
{
    if (n < NUMPIXELS) {
      uint8_t *p;
      p = &spidate[NUMRES + n * 24];
      for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
      {
          *(p + i) = (0 == (g & (1 << (7 - i)))) ? 0xc0 : 0xf8;
      }
      for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
      {
          *(p + i + 8) = (0 == (r & (1 << (7 - i)))) ? 0xc0 : 0xf8;
      }
      for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
      {
          *(p + i + 16) = (0 == (b & (1 << (7 - i)))) ? 0xc0 : 0xf8;
      }
    }
}

 


void hal_entry(void)
{
    /* TODO: add your own code here */
    ws2812Init();

    while(1)
    {
        clear();

        for(uint8_t i = 0; i < NUMPIXELS; i++)
        {
            setPixelColor(i, 0, 0, i + 4);
            show();
            R_BSP_SoftwareDelay(50, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        }

    }

 

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分