全铝镁合金加固紧凑型设计
特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
内置USB加密狗隐藏式设计
15.6" 高清显示屏1920x1080分辨率
多点触控电容触摸屏或工业电阻触摸屏
工业触摸板及防水硅胶键盘
15~36V DC电源宽压输入
内置100WH锂智能电池
内置智能电池电源管理软件
4个USB3.0、1个DP和2个LAN
2个PCI/PCIe扩展槽
HW-6602是一款扩2槽上翻式测控笔记本,整机经过震动、冲击、跌落、高低温、老化等测试,适用于恶劣的户内外环境,人性化的工业设计确保产品具有高集成、便携、强固等特点。该产品集成了丰富的I/O扩展接口,配备高性能15.6"高清显示屏、多点触控电容触摸屏或工业电阻触摸屏、多核多线程高性能处理器、大容量内存、固态硬盘、可充电智能锂电池等。该产品具有强大的扩展功能,具有2个标准的PCI/PCIe扩展槽,能为不同用户、不同项目提供仪器系统级的整合服务,可方便集成第三方的硬件和软件,是军队国防、公共安全、外场测控和其他特殊应用领域的最佳解决方案。
操作系统 | Windows® 7 Professional / Windows® 10 Professional |
芯片组 | Intel® Q170 |
处理器 | Intel® Core™ i7-6700T Processor 2.80GHz(8M Cache,up to 3.60GHz)四核八线程(可选配其他规格) |
内存 | 8GB DDR4(最大可达32GB) |
存储 | 500GB SSD(可选配其他规格) |
显卡 | Intel® HD Gen 9 Graphics |
显示 | 15.6''液晶显示屏,1920x1080分辨率 |
触摸屏 | 多点触控电容触摸屏或工业电阻触摸屏 |
IO接口 | USB3.0 x4,DP x1,LAN x2,USB2.0(加密狗隐藏式设计) x1 |
键盘 | 防水硅胶键盘 |
扩展 | 2 x PCI(可选) 1 x PCIex16(可选) 2 x PCIex8(可选) 1 x PCIex8+1 x PCI(可选) 要求扩展板卡的尺寸范围275mm x 135mm |
电池 | 锂智能电池,100WH |
电源 | 15~36V DC直流宽压输入,配专用适配器,航插接头 |
环境 | 工作温度:-10°C ~ 55°C 存储温度:-20°C ~ 65°C 相对湿度:5% ~ 95%(无凝露) |
抗冲击 | 15G峰值,半正弦,11ms脉冲 |
抗振动 | 2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时) |
尺寸 | 398 x 295 x 84 mm(不含包角及把手) |
重量 | 5.5KG |
包装 | 配套防震珍珠棉及纸箱包装 |
类型 | ODM定制系列 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !