产品特点
● 效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 正负电压输出
● 价格低
● 电压控制,输出电压随控制电压线性变化
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRA 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | |||||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | |||
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 | |||
电压调整率 | 0.5%max | 满载 | |||
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-2% max. (No load to full load) | 0%~100%负载范围 | |||
纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤1V p-p, max | 20MHz带宽 | |||
动态响应速度 | ≤150 ms | 25%负载~满载 | |||
启动延迟时间 | 500ms | ||||
输入特性 | |||||
输入电压范围 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | ||||
(12VDC)10.0—18VDC | |||||
(24VDC)18—36VDC | |||||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 | |||
控制电压 | 输入信号 | 0-5V | |||
输入阻抗 | 100K | ||||
开关频率 | 100KHz | 典型值 | |||
转换效率 | 参见型号选择表 | ||||
隔离电压 | 输入、输出和控制电压信号不隔离 | 输入和输出之间 | |||
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | ||||
温度系数 | 0.02%/℃ | ||||
环境特性 | |||||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | ||||
储存温度 | -55℃~+105℃ | ||||
相对湿度 | 10%~90% | ||||
冷却方式 | 自由空气 |
产品型号选择指南
1、输入电源
2、输出电源
3、输出最大电流
4、控制信号U1:0-5V UZ:用户自定义(标记好参数)
产品型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出最大电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRA12100D-5mA-U1 | 12 .0 | 10.0~18.0 | 0-±100V | 5 | 74 |
GRA12250D-4mA-U1 | 12 .0 | 10.0~18.0 | 0-±250 | 4 | 75 |
GRA12350D-6mA-U1 | 12 .0 | 10.0~18.0 | 0-±350 | 6 | 76 |
GRA24100D-10mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-±100 | 10 | 74 |
GRA24200D-5mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-±200 | 5 | 78 |
GRA24300D-2mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-±300 | 2 | 72 |
GRA24360D-3mA-U1 | 24 .0 | 18.0~36.0 | 0-±360 | 3 | 73 |
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联13711930515
产品举例说明:
型号:GRA12100D-10mA-U1,输出端E2,E3电容可选 4.7UF/250V的电解电容。
输入电压Vin:10~18VDC;输出电压Vout:0-±100VDC;输出最大电流:10mA
控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRA W2~10W系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
PIN脚 | W2~10W 引脚功能说明 | ||||
1 | +Vin | 输入正 | 5 | +Vout | 输出正 |
2 | NC | 空脚 | 6 | NC | 空脚 |
3 | REM | 控制脚 | 7 | GND | 输入地 |
4 | GND | 输入地 | 8 | -Vout | 输出负 |
产品订制请电话联系13711930515
产品应用示意图
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !