电子说
基本参数 |
||
开 发 板 规 格 |
SOC | Rockchip RK3568 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A55,主频高达2.4GHz | |
GPU | ARM G52 2EE,OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1, 内嵌高性能 2D 加速硬件 | |
NPU | RKNN NPU AI :0.8Tops@INT8,支持 Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 架构模型一键转换 | |
编解码 |
4K@60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 1080P 60fps H.265/H.264 视频编码 |
|
内存 | LPDDR4X 2GB( 4GB / 8GB可选) | |
存储 | 16GB(32GB/64GB/128GB可选) | |
存储扩展 |
支持 SATA3.0 SSD / HDD 支持 TF-Card |
|
接口参数 |
||
显示接口 | MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1 | |
模拟音频接口 | SPKx1、MICx1、PHONEx1 | |
网络 | LANx2、WIFI6、蓝牙BT5.0 | |
RTC_BAT | RTC_BATx1 | |
4G模块接口 | M.2_4G/5Gx1 | |
USB | USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、USB2.0x4 | |
SATA | 支持SATA_PWRx1、支持SATAx1 | |
MIPI_CSI | MIPI_CSIx1 | |
扩展接口 |
GPIOx1 CANx1 ADCx1 RS232x2(可设置为UART) IRx1 UARTx3(UART3可设置为RS485) |
|
SD | SD卡槽x1 | |
SIM | 支持,可外接SIM卡 | |
供电 | DC12VIN(1*2.54mm座子 1*DC-0007-5P电源头) | |
其他接口 | RECOVERYx1、DEBUGx1、EDP_BL | |
系统软件 |
||
系统支持 |
Ubuntu20.04/Android11 支持适配国产Linux操作系统 支持适配OpenHarmony鸿蒙操作系统 |
|
系统升级 | 支持通过USB本地升级 | |
其他参数 |
||
尺寸 | 长×宽:146mm×90mm |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !