NEWS
2024年第七届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国总决赛于8月13日在南京完美落幕。
RT-Thread很荣幸能作为此次重要赛事的合作伙伴,积极参与其中。在激烈的初赛和分赛区复赛阶段,共有54支使用RT-Thread的作品成功晋级全国总决赛,作品充分展示了参赛选手们对RT-Thread操作系统的深刻理解与娴熟应用。
在全国总决赛中,使用RT-Thread的队伍取得了优异成绩,共有8支队伍获得一等奖,16支队伍获得二等奖,30支队伍获得三等奖。参赛作品涵盖了智能家居、人工智能、智慧医疗、机器人、工业应用等多个领域。
获奖名单
获奖情况 | 团队名称 | 作品名称 | 学校 |
一等奖 | 卓越攻城狮 | 双向智能仿生手语翻译器 | 河南理工大学 |
一等奖 | LORD | 旋律行者 | 华南理工大学 |
一等奖 | 勇敢的队伍 | 分布式高密度锚杆支护力监测系统 | 河南理工大学 |
一等奖 | 关河赤帜 | 智慧收银系统 | 石河子大学 |
一等奖 | 反坦克中队 | AI辅助的激光刻蚀电路桌面级制造 | 东南大学 |
一等奖 | EZ智控 | 自主可控可编程多任务协同控制系统 | 重庆科技大学 |
一等奖 | Ethink | “医康养护”一体化服务系统 | 文华学院 |
一等奖 | MasterMind | 智能摇篮——守护未来 | 哈尔滨工业大学 |
二等奖 | 电子之神 | 基于RTT的多功能桌上学习助手 | 中南大学 |
二等奖 | 腾飞队 | 基于机器视觉的智慧畜禽养殖系统 | 河南工学院 |
二等奖 | 皮安诺 | 智能纸上钢琴 | 南京工程学院 |
二等奖 | 星奔川骛 | 基于华为云的自动导引购物车系统 | 南京工业大学 |
二等奖 | 一芯想去南京赶鸭子队 | 芯护老_基于嵌入式的智能关怀系统 | 西安工业大学 |
二等奖 | 急急国王队 | 智能勘探小车 | 重庆移通学院 |
二等奖 | 流水灯攻城狮 | 基于RTT的智能评价数电实验箱 | 福建理工大学 |
二等奖 | 改丶火 | 智能健康监护系统 | 武汉理工大学 |
二等奖 | 身在辐中不知辐 | 手持式及自动化流水线辐射检测系统 | 华南理工大学 |
二等奖 | 无敌对对 | 基于人工智能的用电行为监测系统 | 沈阳工业大学 |
二等奖 | 披星戴月 | 基于机器视觉的智能家居控制系统 | 广东技术师范大学 |
二等奖 | 天之韵队 | 基于RTT的水声测流系统设计 | 南京信息工程大学 |
二等奖 | 好大个好 | 葡萄生长状况智慧监测系统 | 北方民族大学 |
二等奖 | HD网关 | 基于Node-RED边缘控制网关 | 重庆科技大学 |
二等奖 | 阿杉说得队 | 梦享家-智能睡眠环境优化系统 | 厦门大学 |
二等奖 | 洗胃攻城狮 | 海上风机齿轮箱智能监控平台 | 广东技术师范大学 |
三等奖 | 云深小队 | 智能移动辅助机器人 | 广东药科大学 |
三等奖 | 南海鲨鲨_丹心耀南疆 | SUPER_INFANTRY | 海南大学 |
三等奖 | 冲锋 | 嵌入式光伏机器人滚刷清洗系统开发 | 北方民族大学 |
三等奖 | 你的芯片没我烫 | 自动射流灭火器 | 湖南工业大学 |
三等奖 | 伴风望海 | 嵌入式负压吸附光伏清洁机器人 | 北方民族大学 |
三等奖 | 坚强的队伍 | 钻孔内岩石强度检测系统 | 河南理工大学 |
三等奖 | 小虎队 | 智眸守卫__楼宇电动车阻车系统 | 河南工学院 |
三等奖 | 吾日三芯吾身 | 安全出行守护者——智能头盔 | 华南理工大学 |
三等奖 | 改完这个error就睡 | 智视居控 | 武昌首义学院 |
三等奖 | 月中丹桂自扶疏 | 芯有灵瞳_智能安防系统 | 华中科技大学 |
三等奖 | ICER | 天地协同智能搜救系统 | 鲁东大学 |
三等奖 | 随芯动 | 智慧城市交叉口交通控制系统 | 西安工业大学 |
三等奖 | 什么都队 | 基于人工智能的智慧家居系统设计 | 南京理工大学紫金学院 |
三等奖 | 鹰眼盯帧 | 城市全场景安全预警系统 | 武汉理工大学 |
三等奖 | 宇宙无敌暴龙战士 | 手势识别智能家居 | 绥化学院 |
三等奖 | 羊村队 | 基于STM32的智能质检系统 | 南昌大学 |
三等奖 | 随缘 | 基于RTT操作系统的智能婴儿床 | 河北地质大学华信学院 |
三等奖 | 坤坤特工队 | 多端控制及多源感知智慧养殖系统 | 石家庄铁道大学 |
三等奖 | 做不出来就是你的不队 | 基于嵌入式人工智能的智慧农业大棚 | 南京理工大学紫金学院 |
三等奖 | 智慧芯 | 基于嵌入式深度学习的交通速度预测 | 湖南工业大学 |
三等奖 | 陆上海宝队 | 鱼安--应对核污水的海鱼诊断系统 | 南昌大学 |
三等奖 | 参赛队伍 | 儿童落水监测报警系统 | 厦门大学 |
三等奖 | 海鸥小队 | 基于人脸识别的智能医疗护理床 | 河南工学院 |
三等奖 | 特工果宝 | 智慧医疗全息服务系统 | 广东工业大学 |
三等奖 | 你会爱我对不队 | 智能家庭安防监控系统 | 武汉理工大学 |
三等奖 | 马房山上智慧果 | 面向养老院场景下的智能家居系统 | 武汉理工大学 |
三等奖 | 悠哈米气动队 | 智能家居安防系统 | 西安建筑科技大学 |
三等奖 | 餐饮 炮! | 菜品识别与传菜机械臂控制系统 | 北京科技大学天津学院 |
三等奖 | 菜就多练 | 基于星火一号开发的智能家居控制 | 广西大学 |
三等奖 | 能不能少掉点头发 | 慢病人员健康自我管理智能系统 | 上海建桥学院 |
全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛为大学生们提供了展示才华的平台,更为大学生在嵌入式领域的理论学习与实践交流提供了宝贵的机会。比赛中涌现出大量创新项目和优秀创意,充分展现了青年学子的设计能力和团队合作精神。RT-Thread始终高度重视并支持大学生的嵌入式成长与发展,通过开源生态的持续建设,激励更多青年工程师投身技术创新,推动嵌入式系统的开发与应用。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !