AC-DC/DC-DC转换
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将四个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
整流桥堆
整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。
全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
产品型号 峰值反压VRRM(V)平均电流(A) 正向压降(V)封装
MB1S 100 0.5 1.1 MDI
MB6S 600 0.5 1.1 MDI
DF02 200 1 1.1 DIP
DF06 600 1 1.1 DIP
DF06S 600 1 1.1 DIP-S
DF1506 600 1 1.1 DIP
RB155 600 1.5 1.1 WOB
RB156 800 1.5 1.1 WOB
KBP06 600 1.5 1.1 KBP
2W06 600 2 1.1 WOB
KBPC108 800 3 1.1 KBPC
1 BR36 600 3 1.1 BR3
KBL02 200 4 1.1 KBL
KBL08 800 4 1.1 KBL
KBL06 600 4 1.1 KBL
RS502 200 5 1.1 RS5
RS506 600 5 1.1 RS5
KBL602 200 6 1.1 KBL
KBL606 600 6 1.1 KBL
KBJ606 600 6 1.1 KBJ
KBPC602 200 6 1.1 KBPC6
KBPC606 600 6 1.1 KBPC
KBJ802 200 8 1.1 KBJ
KBJ806 600 8 1.1 KBJ
RS802 200 8 1.1 KBU
RS806 600 8 1.1 KBU
KBPC802 200 8 1.1 KBPC8
KBPC806 600 8 1.1 KBPC8
KBU1002 200 10 1.1 KBU
KBU1006 600 10 1.1 KBU
KBJ1002 200 10 1.1 KBJ
KBJ1006 600 10 1.1 KBJ
BR102 200 10 1.1 BR10
KBU1502 200 15 1.0 KBU
KBU1506 600 15 1.0 KBU
KBJ1502 200 15 1.0 KBJ
KBJ1506 600 15 1.0 KBJ
KBJ2502 200 25 1.0 KBJ
KBJ2506 600 25 1.0 KBJ
KBU2502 200 25 1.0 KBU
KBU2506 600 25 1.0 KBU
KBPC2502 200 25 1.0 KBPC
KBPC2506 600 25 1.0 KBPC
KBPC2510 1000 25 1.0 KBPC
KBPC3502 200 35 1.1 KBPC
KBPC3510 1000 35 1.1 KBPC
KBPC5002 200 50 1.0 KBPC
KBPC5010 1000 50 1.0 KBPC
常用的整流桥极其参数 参数共四项从左到右依次为
产品型号 峰值反压VRRM(V) 平均电流(A) 正向压降(V) 封装
MB1S 100 0.5 1.1 MDI
MB6S 600 0.5 1.1 MDI
DF02 200 1 1.1 DIP
DF06 600 1 1.1 DIP
DF06S 600 1 1.1 DIP-S
DF1506 600 1 1.1 DIP
RB155 600 1.5 1.1 WOB
RB156 800 1.5 1.1 WOB
KBP06 600 1.5 1.1 KBP
2W06 600 2 1.1 WOB
KBPC108 800 3 1.1 KBPC1
BR36 600 3 1.1 BR3
KBL02 200 4 1.1 KBL
KBL08 800 4 1.1 KBL
KBL06 600 4 1.1 KBL
RS502 200 5 1.1 RS5
RS506 600 5 1.1 RS5
KBL602 200 6 1.1 KBL
KBL606 600 6 1.1 KBL
KBJ606 600 6 1.1 KBJ
KBPC602 200 6 1.1 KBPC6
KBPC606 600 6 1.1 KBPC
KBJ802 200 8 1.1 KBJ
KBJ806 600 8 1.1 KBJ
RS802 200 8 1.1 KBU
RS806 600 8 1.1 KBU
KBPC802 200 8 1.1 KBPC8
KBPC806 600 8 1.1 KBPC8
KBU1002 200 10 1.1 KBU
KBU1006 600 10 1.1 KBU
KBJ1002 200 10 1.1 KBJ
KBJ1006 600 10 1.1 KBJ
BR102 200 10 1.1 BR10
KBU1502 200 15 1.0 KBU
KBU1506 600 15 1.0 KBU
KBJ1502 200 15 1.0 KBJ
KBJ1506 600 15 1.0 KBJ
KBJ2502 200 25 1.0 KBJ
BJ2506 600 25 1.0 KBJ
KBU2502 200 25 1.0 KBU
KBU2506 600 25 1.0 KBU
KBPC2502 200 25 1.0 KBPC
KBPC2506 600 25 1.0 KBPC
KBPC2510 1000 25 1.0 KBPC
KBPC3502 200 35 1.1 KBPC
KBPC3510 1000 35 1.1 KBPC
KBPC5002 200 50 1.0 KBPC
KBPC5010 1000 50 1.0 KBPC
整流桥参数 KBPC系列 KBPC3510 :
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !